Stravné sa od 1.6.2018 definitívne zvyšuje
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného č. 148/2018 Z. z. stravné nasledovne:
- 4,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
- 7,10 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
- 10,90 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.
Opatrenie nadobúda účinnosť od 1. júna 2018 a zároveň sa zrušuje patrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 309/2016 Z. z. o sumách stravného.
Nárast súm príspevkov na stravné pre zamestnancov má vplyv aj na minimálnu sumu tzv. "gastrolístkov" pre zamestnancov, ktorá sa od 1. júna zvýši z 3,38 eura na 3,60 eura.
Prehľad opatrení o sumách stravného pri tuzemských pracovných cestách
podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách:
Právny predpis opatrenie MPSVaR SR |
Účinnosť | Stravné patrí od (§ 8 ods. 1) |
Dĺžka trvania pracovnej cesty v hodinách | ||
5 – 12 | 12 – 18 | nad 18 | |||
č. 148/2018 Z. z. | 1. 6. 2018 | 1. 6. 2018 | 4,80 € | 7,10 € | 10,90 € |
č. 309/2016 Z. z. | 1. 12. 2016 | 1. 12. 2016 | 4,50 € | 6,70 € | 10,30 € |
č. 296/2014 Z. z. | 31. 10. 2014 | 1. 11. 2014 | 4,20 € | 6,30 € | 9,80 € |
č. 248/2012 Z. z. | 24. 8. 2012 | 1. 9. 2012 | 4,00 € | 6,00 € | 9,30 € |
č. 533/2010 Z. z. | 29. 12. 2010 | 1. 1. 2011 | 3,80 € | 5,70 € | 8,80 € |
č. 110/2009 Z. z. | 25. 3. 2009 | 1. 4. 2009 | 3,60 € | 5,40 € | 8,30 € |
č. 621/2008 Z. z. | 1. 1. 2009 | 1. 1. 2009 | 3,30 € | 5,00 € | 7,70 € |
č. 180/2008 Z. z. | 24. 5. 2008 | 1. 6. 2008 | 98 Sk | 149 Sk | 230 Sk |
č. 615/2005 Z. z. | 24. 12. 2005 | 1. 1. 2006 | 89 Sk | 135 Sk | 208 Sk |
č. 467/2003 Z. z. | 27. 11. 2003 | 1. 12. 2003 | 80 Sk | 122 Sk | 188 Sk |
č. 338/2002 Z. z. | 1. 7. 2002 | 1. 7. 2002 | 72 Sk | 110 Sk | 170 Sk |
www.danovecentrum.sk/aktuality/zvysene-sadzby-stravneho-od-1--6--2018-aktualita-dc-5-2018.htm